Kiedy najlepiej słuchać?
- Ilość głosujących:
- 25
- Pierwszy głos:
- poniedziałek, 09 października 2006 13:01
- Ostatni głos:
- sobota, 05 maja 2012 18:39
Kiedy najlepiej słuchać?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| przed snem | ||
| 8 | 32% | |
| w samochodzie | ||
| 6 | 24% | |
| na spacerze | ||
| 4 | 16% | |
| w wolnej chwili | ||
| 3 | 12% | |
| sprzątając | ||
| 2 | 8% | |
| ćwicząc | ||
| 2 | 8% | |
| na urlopie | ||
| 0 | 0% | |





